Á listnámsbraut er boðið upp á grunnmenntun á sviði sjónlista og sviðslista. Stúdentspróf af brautinni nýtist í framhaldsnámi í öllum listgreinum auk flestra greina hug- og félagsvísinda auk þess sem brautin veitir nemendum góðan undirbúning undir nám og störf í víðu samhengi. Mörg tækifæri liggja til framþróunar á sviði lista- og menningar þar sem margs konar skapandi greinar skipa stöðugt veigameiri sess í atvinnulífinu. Nám á brautinni er 206 einingar. Hér má sjá inntökuskilyrði á brautir skólans.
Listnámsbraut 2015
Nemendur ljúka kjarna, brautarkjarna og bundnu vali listnámsbrautar en að öðru leiti raða þeir náminu saman sjálfir í samráði við námsráðgjafa. Helstu skilyrði eru þau að þrepskiptingu stúdentsprófa sé fullnægt samkvæmt aðalnámskrá og að samanlagður fjöldi eininga sé að lágmarki 206. | ||||||
Kjarni 101 eining: 1. þrep 48 einingar, 2. þrep 35 einingar, 3. þrep 18 einingar |
Ein. | |||||
Íslenska | 2RR5 |
2NH5 | 3LF5 | 3FM5 | 20 | |
Enska | 2MO5 | 2OB5 | 3FH5 | 15 | ||
Danska | 2MO5 | 5 | ||||
Þýska/Spænska | 1PL5/1PL5 1DA5/1DA5 1VU5/1FS5 | 15 | ||||
Félagsvísindi | 1ÞF5 | 5 | ||||
Saga | 1MF5 | 2ÁN5 | 10 | |||
Lífsleikni | 1BE5 | 1BS5 | 10 | |||
Heimspeki | 2SI5 | 5 | ||||
Listir á líðandi stundu | 1LS5 | 5 | ||||
Lokaverkefni | 3VE3 | 3 | ||||
Íþróttir | 1UÞ1 | 1SL1 | 1SS1 | 1LH1 | +4 e | 8 |
Kjósi nemandi að sleppa tveimur íþróttaeiningum getur hann tekið tvær af eftirfarandi einingum í staðinn: |
Heilsa Útivist |
2HR2 1HR1 |
1HR1 |
|||
101 |
||||||
Brautarkjarni 50 einingar: 1. þrep 15 einingar, 2. þrep 30 einingar, 3. þrep 10 einingar | ||||||
Stærðfræði | 2AF5/2LÆ5 | 5 | ||||
Menningar- og listasaga | 2LI5 | 2ML5 | 3SL5 | 15 | ||
Sjónlistir | 1TE5 |
2LF5 | 10 | |||
Hugmyndavinna | 2HS5 | 5 | ||||
Margmiðlun | 2MI5 | 5 | ||||
Náttúrufræði | 1LE5 | 1JU5 | 10 | |||
Val í kjarnagreinum | Nemendur velja 5 einingar af 3. þrepi í kjarnagreinum: ensku, íslensku eða stærðfræði | 5 | ||||
55 |
||||||
Bundið val 20 ein: | Nemendur brautarinnar velja a.mk. 20 af eftirtöldum einingum: | |||||
Teikning | 2MÓ5 |
2FJ5 | ||||
Ljósmyndun | 2AT5 | 3ST5 | ||||
Myndlist | 2FO5 | 3FM5 | 3ÞR5 | |||
Textílhönnun | 1FA5 | 2AÐ5 | 2FA5 | |||
Hönnun | 2IN5 |
2VÖ5 | ||||
Sviðslistir | 1GT5 | 2SS5 | ||||
20 | ||||||
Frjálst val: | 30 einingar, passa þarf upp á rétta þrepaskiptingu samkvæmt aðalnámskrá | 30 | ||||
Samanlagt 206 ein: a.m.k. 63 á 1. þrepi, a.m.k. 68 á 2. þrepi og a.m.k. 35 á 3. þrepi. |