Þar sem ekki bárust nógu margar umsóknir um félagsliðanám fyrir haustið 2021 verður námi á brautinni frestað um óákveðinn tíma. Námið er á 3. hæfniþrepi, 200 eininga og verður tekið á 6 önnum.
Myndband frá kynningu félagsliðabrautar má finna hér
Markmið náms og kennslu á félagsliðabraut er að auka þekkingu og fagkunnáttu þeirra sem sinna einstaklingum á öllum aldri sem þurfa sérhæfða þjónustu. Markmiðið er að gera nemendur færa um að styrkja sjálfsmynd þjónustunotenda, stuðla að auknu sjálfstæði þeirra og gera þá færari til að sinna athöfnum daglegs lífs.
Nemendur velja á milli sérhæfingar náms til starfa með fötluðu eða öldruðu fólki. Vinnustaðanám fer fram á lokaönnum námsins. Félagsliðabraut er eingöngu kennd í fjarnámi. Nánari lýsing á brautinni er á namskra.is
Til þess að geta hafið nám á félagsliðabraut þarf nemandi að hafa lokið námsmarkmiðum grunnskóla með lágmarksárangri í stærðfræði, íslensku og ensku. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð einkunn B við lok grunnskóla eða hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum. |
Hér má sjá inntökuskilyrði á brautir skólans.
Tillaga að uppsetningu brautar eftir námsárum.
Kjarni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Aðstoð og umönnun | ASUM | 2UA05 | 0 | 5 | 0 |
Atvinnufræði | ATFR | 1VÖ05 | 5 | 0 | 0 |
Enska | ENSK | 2MO05 | 0 | 5 | 0 |
Fjölskyldan og félagsleg þjónusta | FSFÞ | 2FJ05 3FJ05 | 0 | 5 | 5 |
Félagsleg virkni | FÉVÍ | 2FV05 3SE05 | 0 | 5 | 5 |
Fötlunarfræði | FÖFR | 1MF05 | 5 | 0 | 0 |
Geðheilbrigði og samfélag | GESA | 3GM05 | 0 | 0 | 5 |
Heilsuefling | HLSE | 1ÍÞ05 | 5 | 0 | 0 |
Hússtjórn | HÚSS | 2AG05 | 0 | 5 | 0 |
Íslenska | ÍSLE | 2RR05 3XX05 (valáfangi á 3. þrepi) | 0 | 5 | 5 |
Líkamsrækt | ÍÞRÓ | 1UÞ01 1SS01 1LH01 1SL01 | 4 | 0 | 0 |
Lífsleikni | LÍFS | 1BE05 | 5 | 0 | 0 |
Kynjafræði | KYNJ | 2KK05 | 0 | 5 | 0 |
Lyfjafræði | LYFJ | 2FF05 | 0 | 5 | 0 |
Næringarfræði | NÆRI | 2ON05 | 0 | 5 | 0 |
Samskipti | SAMS | 1SS05 2ÓS05 | 5 | 5 | 0 |
Siðfræði | HEIM | 2SI05 | 0 | 5 | 0 |
Sálfræði | SÁLF | 2SS05 3FG05 3ÞR05 3AF05 | 0 | 5 | 15 |
Skyndihjálp | SKYN | 1SE01 | 1 | 0 | 0 |
Starfsþjálfun | STÞF | 3SJ20 | 0 | 0 | 20 |
Stjórn, hagur og siðfræði | STHS | 3FH05 | 0 | 0 | 5 |
Stærðfræði | STÆR | 2RF05 | 0 | 5 | 0 |
Uppeldisfræði | UPPE | 2SS05 | 0 | 5 | 0 |
Upplýsingatækni | UPPT | 2UT05 | 0 | 5 | 0 |
Vinnustaðanám | VAPÓ | 2VN10 3FR10 | 0 | 10 | 10 |
Öldrunarfræði | ÖLDR | 1ÖL05 | 5 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 39 | 86 | 65 |
Val |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Fötlunarfræði | FÖFR | 2FS05 3FL05 | 0 | 5 | 5 |
Öldrunarfræði | ÖLDR | 2ÖS05 3ÖL05 | 0 | 5 | 5 |
Einingafjöldi | 0 | 5 | 5 |
Nemendur velja sérhæfingu í fötlun eða öldrun, 5 einingar á 2. þrepi og 5 einingar á 3. þrepi, samtals 10 einingar.