Á listnámsbraut er boðið upp á grunnmenntun á sviði sjónlista og sviðslista. Stúdentspróf af brautinni nýtist í framhaldsnámi í öllum listgreinum og flestum greinum hug- og félagsvísinda auk þess sem brautin veitir nemendum góðan undirbúning undir nám og störf í víðu samhengi. Mörg tækifæri liggja til framþróunar á sviði lista og menningar þar sem margs konar skapandi greinar skipa stöðugt veigameiri sess í atvinnulífinu. Nám á brautinni er 200 einingar. Hér má sjá inntökuskilyrði á brautir skólans.
Tillaga að uppsetningu brautar eftir námsárum.
Þessi brautarlýsing á við nemendur innritaða haustið 2024 og síðar.
Kjarni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Danska | DANS | 2MO05 | 0 | 5 | 0 |
Enska | ENSK | 2MO05 2OB05 3FH05 | 0 | 10 | 5 |
Félagsvísindi | FÉLV | 1ÞF05 | 5 | 0 | 0 |
Heimspeki | HEIM | 2SI05 | 0 | 5 | 0 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1UÞ01 1SS01 1LH01 1SL01 1HR01 1HR01 1HR01 1HR01 | 8 | 0 | 0 |
Íslenska | ÍSLE | 2RR05 2NH05 3LF05 3FM05 | 0 | 10 | 10 |
Lífsleikni | LÍFS | 1ES05 | 10 | 0 | 0 |
Lokaverkefni | LOKA | 3VE3 | 0 | 0 | 3 |
Saga | SAGA | 1MF05 2ÁN05 | 5 | 5 | 0 |
Spænska / þýska | SPÆN / ÞÝSK | 1PL05 /1PL05 1DA05 /1DA05 1FS05 /1VU05 | 15 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 48 | 35 | 18 |
Brautarkjarni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Hugmyndavinna | HUGM | 2HS05 | 0 | 5 | 0 |
Margmiðlun | MARG | 2SM05 | 0 | 5 | 0 |
Menningar- og listasaga | LIME | 2LS05 3LS05 | 0 | 10 | 5 |
Náttúrufræði | NÁTT | 1LE05 1JU05 | 10 | 0 | 0 |
Sjálfstæð sköpun | SKÖP | 3EV05 | |||
Sjónlistir | SJÓN | 1TE05 2LF05 | 5 | 5 | 0 |
Smiðja | SMIÐ | 1HD05 | |||
Stærðfræði | STÆR | 2RF05 | 0 | 5 | 0 |
Ensk/ísle/stær á 3. þrepi | 3XX05 | 0 | 0 | 5 | |
Einingafjöldi | 15 | 30 | 10 |
Frjálst val |
Nemendur velja áfanga í frjálsu vali úr áfangaframboði skólans, samtals 50 einingar.
Á brautinni er boðið upp á leiðbeinandi línur þar sem nemendur velja 35 einingar af línu og 15 í frjálsu vali úr áfangaframboði skólans.
Leiðbeinandi lína gerir nemanda kleift að sérhæfa sig út frá áhugasviði eða faggreinum sem nýtast sem undirbúningur fyrir háskólanám. Við val á áföngum þarf nemandi að hafa í huga samsetningu áfanga á þrepum til að uppfylla skilyrði aðalnámskrár sem eru að lágmarki 53 einingar á 1. þrepi, 68 á 2. þrepi og 35 á 3. þrepi.
Hönnunarlína
Nemandi velur 35 einingar á línunni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Grunnteikning | GRTE | 1FA05 | 5 | 0 | 0 |
Hönnun | HÖNN | 2IN05 2VÖ05 | 0 | 10 | 5 |
Ljósmyndun | LJÓS | 2AT05 3ST05 | 0 | 5 | 5 |
Margmiðlun | MARG | 2SM05 | 0 | 5 | 0 |
Teikning | TEIK | 3FJ05 | 0 | 0 | 5 |
Íþróttalína
Nemandi velur 35 einingar á línunni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Aðstoðarþjálfun | ÍÞST | 3AÐ02 3AÐ03 | 0 | 0 | 3 |
Íþróttafræði | ÍÞRF | 2ÞJ05 | 0 | 5 | 0 |
Íþróttagreinar 2. þrep | ÍÞRG | Fjórir áfangar (hver áfangi 1 eining) | 0 | 4 | 0 |
Íþróttagreinar 3. þrep | ÍÞRG | Fjórir áfangar (hver áfangi 2 einingar) | 0 | 0 | 8 |
Næringarfræði | NÆRI | 2ON05 | 0 | 5 | 0 |
Líffræði | LÍFF | 3LÞ05 3VB05 | 0 | 0 | 10 |
Saga | SAGA | 2ÍÞ05 | 0 | 5 | 0 |
Sálfræði | SÁLF | 2ÍÞ05 | 0 | 5 | 0 |
Skyndihjálp | SKYN | 1SE01 | 1 | 0 | 0 |
Myndlistarlína
Nemandi velur 35 einingar á línunni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Hönnun | HÖNN | 2IN05 2VÖ05 | 0 | 10 | 0 |
Ljósmyndun | LJÓS | 2AT05 3ST05 | 0 | 5 | 5 |
Myndlist | MYNL | 2FO05 3FM05 3ÞR05 | 0 | 5 | 10 |
Teikning | TEIK | 3FJ05 3MÓ05 | 0 | 0 | 10 |
Málalína
Nemandi velur 35 einingar á línunni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Danska | DANS | 3MB05 | 0 | 0 | 5 |
Enska | ENSK | 3RB05 4UH05 | 0 | 0 | 10 |
Erlend samskipti | ERLE | 2ER05 | 0 | 5 | 0 |
Erlendar kvikmyndir | KVIK | 1KV05 | 5 | 0 | 0 |
Spænska | SPÆN | 2MM05 2BK05 | 0 | 10 | 0 |
Þýska | ÞÝSK | 2FM05 2AM05 | 0 | 10 | 0 |
Fjórða mál | 5 einingar | 5 | 0 | 0 |
Tónlistarlína
Nemandi velur 35 einingar á línunni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Grunnpróf | HLJÓ | 1GR10 (metið í stað sjónlista í brautarkjarna) | 10 | 0 | 0 |
Miðpróf | HLJÓ | 2MP14 | 0 | 14 | 0 |
Hljómfræði | HLJM | 2RA03 2SH03 3AU03 3HF03 | 0 | 6 | 6 |
Tónlistarsaga | TSAG | 1FO03 1FL03 1KL03 1VT03 | 12 | 0 | 0 |
Tónheyrn | TÓNH | 2TH03 2TN03 3LE03 3RI03 | 0 | 6 | 6 |
Tæknilína
Nemandi velur 35 einingar á línunni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Forritun | FORR | 1GR05 2MY05 3MY05 | 5 | 5 | 5 |
Grunnteikning | GRTE | 1FA05 | 5 | 0 | 0 |
Hönnun | HÖNN | 2IN05 2VÖ05 3XX05 | 0 | 10 | 5 |
Hugmyndavinna | HUGM | 2HS05 | 0 | 5 | 0 |
Margmiðlun | MARG | 2SM05 | 0 | 5 | 0 |
Smiðja | SMIÐ | 1MM05 2XX05 | 5 | 5 | 0 |
Vefsíðuhönnun | VFOR | 1HC05 2PH05 3JQ05 | 5 | 5 | 5 |
Eldri brautarlýsing fyrir nemendur innritaða á vorönn 2024 eða fyrr |
Eldri braut
Kjarni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Danska | DANS | 2MO05 | 0 | 5 | 0 |
Enska | ENSK | 2MO05 2OB05 3FH05 | 0 | 10 | 5 |
Félagsvísindi | FÉLV | 1ÞF05 | 5 | 0 | 0 |
Heimspeki | HEIM | 2SI05 | 0 | 5 | 0 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1UÞ01 1SS01 1LH01 1SL01 1HR01 1HR01 1HR01 1HR01 | 8 | 0 | 0 |
Íslenska | ÍSLE | 2RR05 2NH05 3LF05 3FM05 | 0 | 10 | 10 |
Listir | LSTR | 1LS05 | 5 | 0 | 0 |
Lífsleikni | LÍFS | 1BE05 1BS05 | 10 | 0 | 0 |
Lokaverkefni | LOKA | 3VE3 | 0 | 0 | 3 |
Saga | SAGA | 1MF05 2ÁN05 | 5 | 5 | 0 |
Spænska / þýska | SPÆN / ÞÝSK | 1PL05 /1PL05 1DA05 /1DA05 1FS05 /1VU05 | 15 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 48 | 35 | 18 |
Brautarkjarni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Hugmyndavinna | HUGM | 2HS05 | 0 | 5 | 0 |
Margmiðlun | MARG | 2SM05 | 0 | 5 | 0 |
Menningar- og listasaga | SAGA | 2LI05 2ML05 3SL05 | 0 | 10 | 5 |
Náttúrufræði | NÁTT | 1LE05 1JU05 | 10 | 0 | 0 |
Sjónlistir | SJÓN | 1TE05 2LF05 | 5 | 5 | 0 |
Stærðfræði | STÆR | 2RF05 | 0 | 5 | 0 |
Ensk/ísle/stær á 3. þrepi | 3XX05 | 0 | 0 | 5 | |
Einingafjöldi | 15 | 30 | 10 |
Val |
Nemendur velja áfanga í frjálsu vali úr áfangaframboði skólans, samtals 50 einingar.
Á brautinni er boðið upp á leiðbeinandi línur þar sem nemendur velja 35 einingar af línu og 15 í frjálsu vali úr áfangaframboði skólans.
Leiðbeinandi lína gerir nemanda kleift að sérhæfa sig út frá áhugasviði eða faggreinum sem nýtast sem undirbúningur fyrir háskólanám. Við val á áföngum þarf nemandi að hafa í huga samsetningu áfanga á þrepum til að uppfylla skilyrði aðalnámskrár sem eru að lágmarki 48 einingar á 1. þrepi, 90 á 2. þrepi og 35 á 3. þrepi.