Meginmarkmið framhaldsskólabrautar er að bjóða upp á skilgreind námslok af stuttri braut sem undirbýr nemendur fyrir frekara nám og störf.
Á brautinni eru nemendur aðstoðaðir við að byggja upp trú á eigin getu og seiglu í námi, auk þess að efla sjálfsmynd og sjálfsskilning. Nemendum eru kynntar mismunandi leiðir í menntakerfinu og þeir aðstoðaðir við að marka sér stefnu í námi og starfi.
Nemendur fá hagnýta menntun í kjarnagreinum jafnt sem öðrum greinum auk þess sem þeir eru fræddir um vinnumarkaðinn. Námsbrautin er 90-120 einingar, með námslok á 1. hæfniþrepi.
Inntökuskilyrði á brautina eru að nemandi hafi lokið grunnskóla.
Kjarni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | |
Enska | ENSK | 1LS05 1OM05 | 10 |
Íslenska | ÍSLE | 1LL05 1LR05 | 10 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1UÞ01 1SS01 1LH01 1SL01 1HR01 | 5 |
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1FN05 1ÁV05 1UM05 | 15 |
Stærðfræði | STÆR | 1GR05 1AD05 | 10 |
Einingafjöldi | 50 |
Bundið val |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | |
Danska | DANS | 1LM05 2MO05 | 5 | 5 |
Enska | ENSK | 1MR05 1TR05 / 1LM05* 2MO05 | 10 | 5 |
Félagsfræði | FÉLA | 1TT05 | 5 | 0 |
Félagsvísindi | FÉLV | 1ÞF05 | 5 | 0 |
Íslenska | ÍSLE | 1RM05 1KM05 / 1MB05* 2RR05 | 10 | 5 |
Íþróttafræði | ÍÞRF | 2ÞJ05 | 0 | 5 |
Íþróttagrein | ÍÞRG | 2OP01 | 0 | 1 |
Listir | LSTR | 1LS05 | 5 | 0 |
Matreiðsla | MATR | 1AM05 | 5 | 0 |
Málnotkun | MÁLN | 1GR05 | 5 | 0 |
Sálfræði | SÁLF | 1SD05 | 5 | 0 |
Sjónlistir | SJÓN | 1TE05 | 5 | 0 |
Smiðja | SMIÐ | 1MM05 | 5 | 0 |
Starfsnám | STAR | 1VI05 | 5 | 0 |
Stærðfræði | STÆR | 1BT05* 2RF05 | 5 | 5 |
Tölvunotkun | TÖLN | 1GR05 | 5 | 0 |
Útivist | ÚTIV | 1HR01 | 1 | 0 |
Einingafjöldi | 30-70 | 0-12 |
Val |
Fjöldi áfanga og einingafjöldi sem nemendur velja er einstaklingsbundinn. Markmiðið er að bjóða nemendum upp á fjölbreytt og einstaklingsmiðað nám. Nemendur velja að lágmarki 40 einingar í bundnu vali.
*Nemandi með C í grunnskólaeinkunn fer í 1LM í ensku, 1MB í íslensku, 1BT í stærðfræði.
Nánari upplýsingar um brautina eru á námskra.is