Markmið félagsgreinabrautar er að bjóða nemendum upp á fjölbreytt almennt nám til stúdentsprófs. Brautin er góður undirbúningur fyrir nemendur sem ætla sér í framhaldsnám í félags- og hugvísindum. Þar sem brautin gefur kost á miklu frjálsu vali geta nemendur lagað hana að þörfum sínum og áhugasviðum og undirbúið sig þannig fyrir ýmiskonar framhaldsnám. Má þar nefna kennaranám, heilbrigðisgreinar og íþróttanám. Nám á brautinni er 200 einingar. Hér má sjá inntökuskilyrði á brautir skólans.
Tillaga að uppsetningu brautar eftir námsárum.
Þessi brautarlýsing á við nemendur innritaða haustið 2024 og síðar.
Kjarni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Danska | DANS | 2MO05 | 0 | 5 | 0 |
Enska | ENSK | 2MO05 2OB05 3FH05 | 0 | 10 | 5 |
Heimspeki | HEIM | 2SI05 | 0 | 5 | 0 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1UÞ01 1SS01 1LH01 1SL01 1HR01 1HR01 1HR01 1HR01 | 8 | 0 | 0 |
Íslenska | ÍSLE | 2RR05 2NH05 3LF05 3FM05 | 0 | 10 | 10 |
Listir | LSTR | 1LS05 | 5 | 0 | 0 |
Lífsleikni | LÍFS | 1ES05 | 5 | 0 | 0 |
Lokaverkefni | LOKA | 3VE3 | 0 | 0 | 3 |
Saga | SAGA | 1MF05 2ÁN05 | 5 | 5 | 0 |
Spænska/þýska | SPÆN/ÞÝSK | 1PL05 /1PL05 1DA05 /1DA05 1FS05 / 1VU05 | 15 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 48 | 35 | 18 |
Brautarkjarni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Félagsfræði | FÉLA | 2SS05 | 0 | 5 | 0 |
Kynjafræði | KYNJ | 2KK05 | 0 | 5 | 0 |
Náttúrufræði | NÁTT | 1LE05 1JU05 | 10 | 0 | 0 |
Rannsóknir | RANN | 3EM05 | 0 | 0 | 5 |
Sálfræði | SÁLF | 2SS05 | 0 | 5 | 0 |
Stærðfræði | STÆR | 2RF05 /2AF05 3TÖ05 | 0 | 5 | 5 |
Uppeldisfræði | UPPE | 2SS05 | 0 | 5 | 0 |
Félagsgrein á 3. hæfniþrepi | 0 | 0 | 5 | ||
Einingafjöldi | 10 | 25 | 15 |
autarkja
Val |
Nemendur velja áfanga í frjálsu vali úr áfangaframboði skólans, samtals 65 einingar.
Boðið er upp á leiðbeinandi línur í valinu sem gerir nemanda kleift að sérhæfa sig út frá áhugasviði eða faggreinum sem nýtast sem undirbúningur fyrir háskólanám. Við val á áföngum þarf nemandi að hafa í huga samsetningu áfanga hvað varðar þrepaskiptingu til að uppfylla skilyrði aðalnámskrár sem eru að lágmarki 53 einingar á 1. þrepi, 68 á 2. þrepi og 35 á 3. þrepi.
Félagsgreinalína
Nemandi velur 35 einingar á línunni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Félagsfræði | FÉLA | 2ST05 | 0 | 5 | 0 |
Saga | SAGA | 3TU05 | 0 | 0 | 5 |
Sálfræði | SÁLF | 3ÞR05 | 0 | 0 | 5 |
Uppeldisfræði | UPPE | 2SU05 | 0 | 5 | 0 |
Bundið val | 15 einingar á 2. og 3. þrepi í félagsgreinum, sögu og/eða heimspeki |
Heilbrigðislína
Nemandi velur 35 einingar á línunni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Efnafræði | EFNA | 2LM05 3LR05 | 0 | 5 | 5 |
Félagsfræði | FÉLA | 2HE05 | 0 | 5 | 0 |
Líffræði | LÍFF | 3EF05 3LE05 3VB05 | 0 | 0 | 15 |
Sálfræði | SÁLF | 3AF05 3LS05 | 0 | 0 | 10 |
Íþróttalína
Nemandi velur 35 einingar á línunni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Aðstoðarþjálfun | ÍÞST | 3AÐ02 /3AÐ03 | 0 | 0 | 3 |
Íþróttafræði | ÍÞRF | 2ÞJ05 | 0 | 5 | 0 |
Íþróttagr. 2. þrep | ÍÞRG | Fjórir áfangar (hver áfangi 1 eining) | 0 | 4 | 0 |
Íþróttagr. 3. þrep | ÍÞRG | Fjórir áfangar (hver áfangi 2 einingar) | 0 | 0 | 8 |
Næringarfræði | NÆRI | 2ON05 | 0 | 5 | 0 |
Líffræði | LÍFF | 3LÞ05 3VB05 | 0 | 0 | 10 |
Saga | SAGA | 2ÍÞ05 | 0 | 5 | 0 |
Sálfræði | SÁLF | 2ÍÞ05 | 0 | 5 | 0 |
Skyndihjálp | SKYN | 1SE01 | 1 | 0 | 0 |
Málalína
Nemandi velur 35 einingar á línunni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Danska | DANS | 3MB05 | 0 | 0 | 5 |
Enska | ENSK | 3RB05 4UH05 | 0 | 0 | 10 |
Erlend samskipti | ERLE | 2ER05 | 0 | 5 | 0 |
Erlendar kvikmyndir | KVIK | 1KV05 | 5 | 0 | 0 |
Spænska | SPÆN | 2MM05 2BK05 | 0 | 10 | 0 |
Þýska | ÞÝSK | 2FM05 2AM05 | 0 | 10 | 0 |
Fjórða mál | 5 einingar | 5 | 0 | 0 |
Tæknilína
Nemandi velur 35 einingar á línunni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Forritun | FORR | 1GR05 2MY05 3MY05 | 5 | 5 | 5 |
Grunnteikning | GRTE | 1FA05 | 5 | 0 | 0 |
Hönnun | HÖNN | 2IN05 2VÖ05 3XX05 | 0 | 10 | 5 |
Hugmyndavinna | HUGM | 2HS05 | 0 | 5 | 0 |
Margmiðlun | MARG | 2SM05 | 0 | 5 | 0 |
Smiðja | SMIÐ | 1MM05 2XX05 | 5 | 5 | 0 |
Vefsíðuhönnun | VFOR | 1HC05 2PH05 3JQ05 | 5 | 5 | 5 |
Val
Eldri brautarlýsing fyrir nemendur innritaða á vorönn 2024 eða fyrr |
Eldri braut
Kjarni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Danska | DANS | 2MO05 | 0 | 5 | 0 |
Enska | ENSK | 2MO05 2OB05 3FH05 | 0 | 10 | 5 |
Félagsvísindi | FÉLV | 1ÞF05 | 5 | 0 | 0 |
Heimspeki | HEIM | 2SI05 | 0 | 5 | 0 |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1UÞ01 1SS01 1LH01 1SL01 1HR01 1HR01 1HR01 1HR01 | 8 | 0 | 0 |
Íslenska | ÍSLE | 2RR05 2NH05 3LF05 3FM05 | 0 | 10 | 10 |
Listir | LSTR | 1LS05 | 5 | 0 | 0 |
Lífsleikni | LÍFS | 1BE05 1BS05 | 10 | 0 | 0 |
Lokaverkefni | LOKA | 3VE3 | 0 | 0 | 3 |
Saga | SAGA | 1MF05 2ÁN05 | 5 | 5 | 0 |
Spænska/þýska | SPÆN/ÞÝSK | 1PL05 /1PL05 1DA05 /1DA05 1FS05 / 1VU05 | 15 | 0 | 0 |
Einingafjöldi | 48 | 35 | 18 |
Brautarkjarni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | 2. þrep | 3. þrep | |
Félagsfræði | FÉLA | 2SS05 | 0 | 5 | 0 |
Náttúrufræði | NÁTT | 1LE05 1JU05 | 10 | 0 | 0 |
Rannsóknir | RANN | 3EM05 | 0 | 0 | 5 |
Sálfræði | SÁLF | 2SS05 | 0 | 5 | 0 |
Stærðfræði | STÆR | 2RF05 /2AF05 3TÖ05 | 0 | 5 | 5 |
Uppeldisfræði | UPPE | 2SS05 | 0 | 5 | 0 |
Einingafjöldi | 10 | 25 | 5 |
Val |
Nemendur velja áfanga í frjálsu vali úr áfangaframboði skólans, samtals 65 einingar.
Boðið er upp á leiðbeinandi línur í valinu sem gerir nemanda kleift að sérhæfa sig út frá áhugasviði eða faggreinum sem nýtast sem undirbúningur fyrir háskólanám. Við val á áföngum þarf nemandi að hafa í huga samsetningu áfanga hvað varðar þrepaskiptingu til að uppfylla skilyrði aðalnámskrár sem eru að lágmarki 48 einingar á 1. þrepi, 90 á 2. þrepi og 35 á 3. þrepi.