Markmið starfsbrautar er að undirbúa nemendur undir lífið og þátttöku í atvinnulífinu og/eða frekara námi. Nemendur þurfa að hafa viðurkennd greiningargögn til að komast inn á brautina.
Unnið er út frá styrkleikum hvers og eins og áhersla er á að efla sjálfsmynd nemenda. Starfsbraut er fyrir nemendur sem hafa verið í námsverum eða í sérdeildum í grunnskólum, hafa fengið sérstakan stuðning við nám og/eða haft aðlagað námsefni.
Að námi loknu eiga nemendur að hafa fengið almennan undirbúning fyrir lífið og í grunnþáttum menntunar. Þeir eiga einnig að hafa kynnst og/eða öðlast starfsreynslu á vinnumarkaði. Námið er á fyrsta þrepi, þ.e. almenn og hagnýt þekking sem miðast við stöðu hvers og eins. Ekkert er því til fyrirstöðu að nemendur geti tekið áfanga á öðrum námsþrepum og námsbrautum, þ.e. ef þeir hafa áhuga og/eða hæfni til þess. Nám á starfsbraut tekur allt að fjögur ár en þar sem námið er einstaklingsmiðað geta áherslur og þátttaka í áföngum verið mismunandi á tímabilinu.
Leitast er við að hafa námið sem fjölbreyttast og þverfaglegt innan brautar og í samstarfi við aðrar brautir. Námsbrautin er 240 einingar, námslok eru á 1. hæfniþrepi.
Kjarni |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | |
Enska | ENSK | 1LR05 1LS05 1MT05 1OM05 | 20 |
Lífsleikni | LÍFS | 1FJ05 1HN05 1KF05 1LM05 | 20 |
Lýðheilsa | LÝÐH | 1BO02 1DS02 1GV02 1HR02 1SU02 1ÍÚ02 | 12 |
Starfsnám | STAR | 1AÞ05 1RS05 1SA05 1VF05 | 20 |
Stærðfræði | STÆR | 1AD05 1DL05 1GR05 1GS05 | 20 |
Íslenska | ÍSLE | 1HV05 1LL05 1LR05 1TM05 | 20 |
Einingafjöldi | 112 |
Bundið áfangaval |
Námsgrein | Áfangi | 1. þrep | |
Danska | DANS | 1SK05 | 5 |
Enska | ENSK | 1MR05 1TL05 1TR05 1TÖ05 | 20 |
Félagsfræði | FÉLA | 1TT05 | 5 |
Heilbrigðisfræði | HBFR | 1PH05 1SS05 | 10 |
Heimilisfræði | HEFR | 1BA05 1MM05 1VH05 1ÞH05 | 20 |
Íslenska | ÍSLE | 1KM05 1LM05 1RM05 1TL05 | 20 |
Landafræði | LAND | 1HÁ05 1NL05 1SB05 | 15 |
Listir | LSTR | 1ET05 1LS05 | 10 |
Lífsleikni | LÍFS | 1LÆ05 1TÓ05 | 10 |
Lýðheilsa | LÝÐH | 1ST02 1XX02 | 4 |
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1FN05 1UM05 1ÁV05 | 15 |
Náttúrufræði | NÁTT | 1NS05 | 5 |
Skyndihjálp | SKYN | 1SE01 | 1 |
Smiðja | SMIÐ | 1HM05 1MM05 1MÁ05 1NÁ05 1NÝ05 1SB05 | 30 |
Starfsnám | STAR | 1SS05 1ST05 1SÚ05 1VV05 | 20 |
Stærðfræði | STÆR | 1PH05 1PI05 1PR05 1TG05 | 20 |
Upplýsingatækni | UPPT | 1NÖ05 1RV05 1SK05 | 15 |
Einingafjöldi | 225 |
Val |
Nemendur velja áfanga út frá áhugasviði úr áfangaframboði skólans. Fjöldi áfanga og einingafjöldi sem nemendur velja er einstaklingsbundinn.